عودة سلسلة بطولة العالم للبوكر إلى بومبانو بشواطئ فلوريدا مع جوائز مضمونة تزيد عن 2 مليون دولار
20.08.2025

يعود السيركيت إلى شاطئ بومبانو، فلوريدا، ويضم 16 حدثًا حلقيًا وأكثر من 2 مليون دولار كضمانات. لاس فيجاس، نيفادا (10 أكتوبر 2023) - لقد حلّ الخريف، مما يعني أن دورة ورلد سيريز أوف بوكر (WSOP) تدخل موسمها المزدحم بما لا يقل عن خمس محطات سيركيت في شهر أكتوبر.
المحطة التالية هي Harrah's Pompano Beach الشهيرة، التي تقدم أكثر من 2 مليون دولار كضمانات عبر 16 حدثًا حلقيًا. ستقام السلسلة بين 12 و 23 أكتوبر، بدءًا من يوم الخميس مع Big 30K No-Limit Hold'em بقيمة 400 دولار، تليها أربع رحلات شهيرة No-Limit Hold'em بقيمة 600 دولار - مع جائزة مالية مضمونة ضخمة قدرها 500000 دولار.
سيبدو جدول Pompano Circuit مشابهًا للوقت الذي كان فيه السيركيت في المدينة في المرة الأخيرة، مع مجموعة واسعة من الأحداث، بما في ذلك No-Limit Hold'em و Pot-Limit Omaha وبطولتين للمكافآت و High Roller بقيمة 2200 دولار.
من المتوقع أن يحقق الحدث الرئيسي في السلسلة، وهو الحدث الرئيسي بقيمة 1700 دولار، أكبر مجموع جوائز، كما يشير الضمان البالغ 1،000،000 دولار. استقطب آخر حدث رئيسي في Pompano حشدًا من 1015 مشاركًا متفائلًا، مما أدى إلى إنشاء مجموع جوائز إجمالي قدره 1،537،725 دولارًا. فاز كريستوفر ترومبلي من ميشيغان بالجائزة في المرة الأخيرة مقابل 266،186 دولارًا، إلى جانب الخاتم الذهبي المرغوب.
سيكون للاعبين الذين يقررون إطلاق الحدث الرئيسي ثلاث رحلات للاختيار من بينها. تبدأ الرحلة A يوم الخميس 19 أكتوبر، تليها الرحلتان B و C في الأيام التالية. يُسمح للاعبين بإعادة الدخول مرة واحدة لكل رحلة. سيختتم الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام يوم الأحد 23 أكتوبر، حيث سيحصل الفائز على جائزة مكونة من ستة أرقام لبدء موسم العطلات. سيوفر شريك WSOP الإعلامي الرسمي، Poker.org، تغطية للسلسلة بأكملها مع تقارير نهاية الليل عن عدد الرقائق والمقابلات وأبرز اللحظات في الأيدي الكبيرة وغير ذلك الكثير. تأكد من متابعة Poker.org على Twitter (@pokerorg) و Instagram (@poker_org_) لمشاهدة كل الأحداث. سيتأهل جميع الفائزين بالخاتم الذهبي الرسمي من محطة WSOP Circuit هذه للمشاركة في "بطولة الأبطال" التي تتم دعوتهم إليها فقط. سيقام حدث الـ freeroll الذي تبلغ قيمته مليون دولار خلال بطولة World Series of Poker لعام 2024 في لاس فيجاس. سيكون الفائزون عبر الإنترنت لعام 2024 مؤهلين أيضًا للمنافسة في هذا الحدث المرموق. فيما يلي نظرة على الجدول الزمني الكامل للأحداث الحلقية في Harrah's Pompano Beach Circuit. للحصول على جدول كامل، بما في ذلك الأقمار الصناعية، انقر هنا.
Date | Event | Buyin |
---|
Thu, Oct 12th 11:00 AM 1 Day | WSOPC Event #1: $400 No-Limit Hold'em Big 30K $30,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $400 |
Thu, Oct 12th 2:00 PM 2 Days | WSOPC Event #2: $600 No-Limit Hold'em - Flight A $500,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $600 |
Fri, Oct 13th 11:00 AM 2 Days | WSOPC Event #2: $600 No-Limit Hold'em - Flight B $500,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $600 |
Fri, Oct 13th 4:00 PM 2 Days | WSOPC Event #2: $600 No-Limit Hold'em - Flight C $500,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $600 |
Sat, Oct 14th 11:00 AM 2 Days | WSOPC Event #2: $600 No-Limit Hold'em - Flight D $500,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $600 |
Sat, Oct 14th 4:00 PM 1 Day | WSOPC Event #3: $600 No-Limit Hold'em $50,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $600 |
Sun, Oct 15th 10:00 AM 1 Day | WSOPC Event #4: $400 Seniors Event $50,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $400 |
Sun, Oct 15th 3:00 PM 2 Days | WSOPC Event #5: $1,100 Mystery Bounty - Flight A $300,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $1,100 |
Mon, Oct 16th 11:00 AM 2 Days | WSOPC Event #5: $1,100 Mystery Bounty - Flight B $300,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $1,100 |
Mon, Oct 16th 4:00 PM 1 Day | WSOPC Event #6: $400 No-Limit Hold'em $30,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $400 |
Tue, Oct 17th 10:00 AM 2 Days | WSOPC Event #7: $400 Monster Stack - Flight A $200,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $400 |
Tue, Oct 17th 4:00 PM 2 Days | WSOPC Event #8: $600 Pot-Limit Omaha $50,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $600 |
Wed, Oct 18th 10:00 AM 2 Days | WSOPC Event #7: $400 Monster Stack - Flight B $200,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $400 |
Wed, Oct 18th 4:00 PM 1 Day | WSOPC Event #9: $800 Black Chip Bounty $50,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $800 |
Thu, Oct 19th 11:00 AM 3 Days | WSOPC Event #10: $1,700 MAIN EVENT - Flight A $1,000,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $1,700 |
Thu, Oct 19th 4:00 PM 1 Day | WSOPC Event #11: $400 No-Limit Hold'em $30,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $400 |
Fri, Oct 20th 11:00 AM 3 Days | WSOPC Event #10: $1,700 MAIN EVENT - Flight B $1,000,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $1,700 |
Fri, Oct 20th 4:00 PM 1 Day | WSOPC Event #12: $400 No-Limit Hold'em $30,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $400 |
Sat, Oct 21st 11:00 AM 3 Days | WSOPC Event #10: $1,700 MAIN EVENT - Flight C $1,000,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $1,700 |
Sat, Oct 21st 4:00 PM 1 Day | WSOPC Event #13: $600 No-Limit Hold'em $50,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $600 |
Sun, Oct 22nd 10:00 AM 1 Day | WSOPC Event #14: $400 Seniors Event $50,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $400 |
Sun, Oct 22nd 3:00 PM 2 Days | WSOPC Event #15: $2,200 High Roller $100,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $2,200 |
Mon, Oct 23rd 11:00 AM 1 Day | WSOPC Event #16: $400 No-Limit Hold'em 30K Closer $30,000 Guaranteed Prize Pool Structure Sheet | $400 |
يقع كازينو Harrah's Pompano في جنوب شرق فلوريدا، على بعد 15 ميلاً شمالًا من مطار فورت لودرديل الدولي.